国語(評価4)
まずは国語です。
国語 | ||||
共通 | 種別 | |||
得点 | 差 | 合計 | 差 | |
2/7 | 36 | -24.7 | 68 | -18.8 |
60.7 | 86.8 | |||
3/7 | 44 | -15.7 | 69 | -19 |
59.7 | 88 | |||
3/21 | 59 | -11.2 | 79 | -12.8 |
70.2 | 91.8 | |||
春期 | 35 | -20.4 | 59 | -21.5 |
55.4 | 80.5 |
本人にとっては得意な国語で点数が下がり、評価も5→4にダウンしました。
どの教科もそうですが、「試行」が出来ないような気がします。
記述問題は分からなくても何か書いておくとか、算数の文章問題なら与えらた情報を図にしてみるとか。
とにかく試しに手を動かしてみるっていう姿勢がないと感じています。
算数(評価3)
算数 | ||||
共通 | 種別 | |||
得点 | 評価 | 合計 | 評価 | |
2/7 | 18 | -42.2 | 48 | -42.5 |
60.2 | 90.5 | |||
3/7 | 16 | -37.6 | 36 | -53.3 |
53.6 | 89.3 | |||
3/21 | 12 | -42.5 | 42 | -43.9 |
54.5 | 85.9 | |||
春期 |
18 | -40.1 | 43 | -51 |
58.1 | 94 |
家での様子を見ると算数の計算はかなり出来るのですが、「すぐにやり方を忘れる」という課題に直面しています。
まあ、でも学校の通知表くらいは上がるような気がしているのでそこに期待します。
社会(評価4)
社会 | ||||
基本 | 種別 | |||
合計 | 評価 | 合計 | 評価 | |
2/7 | 28 | -32.1 | 28 | -22.8 |
60.1 | 50.8 | |||
3/7 | 41 | -28.9 | 41 | -22.1 |
69.9 | 63.1 | |||
3/21 | 31 | -30.2 | 31 | -21.1 |
61.2 | 52.1 | |||
春期 |
48 | -20.7 | 48 | -14.2 |
68.7 | 62.2 |
社会は完全に宿題しかやれていない状況が続いています。
テスト返却後に妻がAmazonで問題集を購入していましたが果たしてやれる時間があるのでしょうか。
理科(評価4)
理科 | ||||
基本 | 種別 | |||
合計 | 評価 | 合計 | 評価 | |
2/22 | 25 | -36.2 | 25 | -27.6 |
61.2 | 52.6 | |||
3/7 | 21 | -32.1 | 21 | -23.7 |
53.1 | 44.7 | |||
3/21 | 27 | -44.4 | 27 | -36.8 |
71.4 | 63.8 | |||
春期 |
49 | -17.1 | 49 | -11.8 |
66.1 | 60.8 |
平均との差が縮まり、評価も3→4になりました!
社会同様、宿題しかやれていない現状は続いており、どうして点が上がったのかナゾです。
2科(評価3)
2科目 | ||||
基本 | 種別 | |||
合計 | 評価 | 合計 | 評価 | |
2/22 | 54 | -66.9 | 116 | -61.3 |
120.9 | 177.3 | |||
3/7 | 60 | -53.4 | 105 | -72.3 |
113.4 | 177.3 | |||
3/21 | 71 | -53.8 | 121 | -56.8 |
124.8 | 177.8 | |||
春期 |
53 | -60.5 | 102 | -72.5 |
113.5 | 174.5 |
2科で見ると成績は下降しています。
まあ、こういうときもあるかなと思います。
自分は結果で子どもを責めたりはしませんし、褒めたりもしません。
基本的には行いを評価しています。
「すべきことをやって、それでも点が取れなければしょうがない」とウエノコには毎日のように言っています。
4科(評価4)
4科目 | ||||
基本 | 種別 | |||
合計 | 評価 | 合計 | 評価 | |
2/22 | 107 | -136.5 | 169 | -113 |
243.5 | 282.3 | |||
3/7 | 122 | -115.2 | 167 | -119 |
237.2 | 285.7 | |||
3/21 | 129 | -129.3 | 179 | -116 |
258.3 | 294.7 | |||
春期 | 150 | -99.1 | 199 | -99.2 |
249.1 | 298.2 |
4科で見ると、理社が大きく上がったので平均との差がマイナス100を切りました。
コメント